Sanicubic 2 XL
SANICUBIC 2 VX / VX TRI - centrálna dvojmotorová prečerpávacia stanica pre odpadové vody v komerčnom a verejnom sektore s ochranou proti vode IP68.
- 2 motory pre kontinuitu prevádzky
- vírivé obežné koleso ("" Vortex "") až 55 m3 / h
- ľahká pohotovostná údržba
- externý ovládací box
- vzdialený alarm
- ochrana proti vode IP68
Dvojmotorová centrálna prečerpávacia stanica SANICUBIC 2 VX / VX TRI predstavuje atraktívnu možnosť riešenia problémov spojených s odpadovou vodou. Vzhľadom k mimoriadne veľkej kapacite nádrže (120 L), vysokému výkonu (až 40m3 / hod), možnosti zapojenia do BMS (systém monitoringu budovy) a vysokému stupňu ochrany proti vode (IP68) predstavuje...
Pozrieť viac
Technická špecifikácia SANICUBIC 2 VX
Rozmery š x v x h (mm)
952x799x713
*SANICUBIC 2 VX je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 2 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer prívodného potrubia vonkajší | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia vonkajší | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 120 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priechodnosť | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Vortexové obežné koleso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | CUBIC2XLVX |
Related articles on blog
No related articles on blog