

SANICUBIC 2 VX / VX TRI - centrálna dvojmotorová prečerpávacia stanica pre odpadové vody v komerčnom a verejnom sektore s ochranou proti vode IP68.
Dvojmotorová centrálna prečerpávacia stanica SANICUBIC 2 VX / VX TRI predstavuje atraktívnu možnosť riešenia problémov spojených s odpadovou vodou. Vzhľadom k mimoriadne veľkej kapacite nádrže (120 L), vysokému výkonu (až 40m3 / hod), možnosti zapojenia do BMS (systém monitoringu budovy) a vysokému stupňu ochrany proti vode (IP68) predstavuje...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
952x799x713
*SANICUBIC 2 VX je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 2 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 90/110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 120 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 26 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Vortexhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 101 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815063140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC2XLVX |
No related articles on blog