

Sanicubic 1 VX - jednomotorová centrálna prečerpávacia stanica s vysokým výkonom pre čierne a šedé odpadové vody z objektov s ochranou proti vode IP68.
Sanicubic 1 VX je jednomotorová prečerpávacia stanice s vysokým výkonom (až 40 m3 / hod) pre čierne (viac WC) a sivé odpadové vody z objektov. Sanicubic 1 VX je navrhnutý pre použitie v súkromných, verejných, alebo komerčných aplikáciách. Inštalácia a použitie je identické s výrobkom Sanicubic 1 VX. Vďaka využitiu vírového obežného kolesa...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
701,5x504x550
*Sanicubic 1 VX je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 40 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 60 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 21 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Vortexhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC1XLVX |
No related articles on blog