Sanicubic 1 SC
Sanicubic 1 SC je vysoko výkonná čerpacia stanica s jednokanálovým obežným kolesom vhodná pre odvod odpadových vôd z bytových domov či komerčných prevádzok.
- Vysoký výkon až 165 m3/hod
- trojfázový motor s jednokanálovým obežným kolesom
- Veľký objem nádrže
- Priechodnosť pevných častíc do 80 mm alebo 100 mm (podľa verzie)
- Elektronický ovládací box súčasťou
SANICUBIC 1 SC je k dispozícii v štyroch verziách pre trojfázový prúd 380 V. Motor je osadený jednokanálovým obežným kolesom s vysokým voľným priechodom častíc 80 mm (výkonové verzie 3 kW a 4 kW) alebo 100 mm (výkonové verzie 5 kW a 7 kW). Hlavnými výhodami SANICUBIC 1 SC sú vysoký čerpací výkon až 165 m3 / hod, vysoký voľný priechod častíc a možnosť regulovania spínacieho objemu.
Stanica je vhodná na použitie pre bytové domy či komerčné prevádzky s umiestnením v rámci budovy.
Vlastnosti
- nádrž o objeme 480 litrov z polyetylénu s užitočným objemom 270 litrov
- príruba výtlaku s prírubovým výtlačným oblúkom DN100
- výstup pre pripojenie ručného membránového čerpadla 1 ½“
- zapojenie „Hviezda-trojuholník“ pre výkonovú verziu 7,5 kW
- vstup pre prívod s prírubou DN150
- ochrana stanice IP57
- ochrana ovládacieho boxu IP65
- prevádzková teplota odpadovej vody max. 55 °C
- prevádzkový režim S3 – 25%
Varianty Kód výrobku
SANICUBIC 1 SC 3.0T CUBIC1SC3.0T (380V - trojfázový prúd)
SANICUBIC 1 SC 4.0T CUBIC1SC4.0T (380V - trojfázový prúd)
SANICUBIC 1 SC 5,5T CUBIC1SC5.5T (380V - trojfázový prúd)
SANICUBIC 1 SC 7,5T CUBIC1SC7.5T (380V - trojfázový prúd)
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box ZPS 1 | Ovládací box ZPS 1 | Ovládací box ZPS 1 | Box system PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer vstupov DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priechodnosť | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Monokanálové obežné koleso | Monokanálové obežné koleso | Monokanálové obežné koleso | Monokanálové obežné koleso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | Pneumatické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
Related articles on blog
No related articles on blog