

Sanicubic 1 SC je vysoko výkonná čerpacia stanica s jednokanálovým obežným kolesom vhodná pre odvod odpadových vôd z bytových domov či komerčných prevádzok.
SANICUBIC 1 SC je k dispozícii v štyroch verziách pre trojfázový prúd 380 V. Motor je osadený jednokanálovým obežným kolesom s vysokým voľným priechodom častíc 80 mm (výkonové verzie 3 kW a 4 kW) alebo 100 mm (výkonové verzie 5 kW a 7 kW). Hlavnými výhodami SANICUBIC 1 SC sú vysoký čerpací výkon až 165 m3 / hod, vysoký voľný priechod častíc a možnosť regulovania spínacieho objemu.
Stanica je vhodná na použitie pre bytové domy či komerčné prevádzky s umiestnením v rámci budovy.
Vlastnosti
- nádrž o objeme 480 litrov z polyetylénu s užitočným objemom 270 litrov
- príruba výtlaku s prírubovým výtlačným oblúkom DN100
- výstup pre pripojenie ručného membránového čerpadla 1 ½“
- zapojenie „Hviezda-trojuholník“ pre výkonovú verziu 7,5 kW
- vstup pre prívod s prírubou DN150
- ochrana stanice IP57
- ochrana ovládacieho boxu IP65
- prevádzková teplota odpadovej vody max. 55 °C
- prevádzkový režim S3 – 25%
Varianty Kód výrobku
SANICUBIC 1 SC 3.0T CUBIC1SC3.0T (380V - trojfázový prúd)
SANICUBIC 1 SC 4.0T CUBIC1SC4.0T (380V - trojfázový prúd)
SANICUBIC 1 SC 5,5T CUBIC1SC5.5T (380V - trojfázový prúd)
SANICUBIC 1 SC 7,5T CUBIC1SC7.5T (380V - trojfázový prúd)
Pozrieť viac
Sanicubic 1 SC3.0 T | Sanicubic 1 SC4.0 T | Sanicubic 1 SC5.5 T | Sanicubic 1 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Box ZPS 1 | Box ZPS 1 | Box ZPS 1 | Box system PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inloppsdiameter DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utloppsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilationsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 480 l | 480 l | 480 l | 480 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 270 l | 270 l | 270 l | 270 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 210 kg | 220 kg | 225 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815079035 | 3308815079042 | 3308815079059 | 3308815079066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC1SC3-0T | CUBIC1SC4-0T | CUBIC1SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
No related articles on blog