

Sanicubic 2 SC je vysoko výkonná čerpacia stanica s jednokanálovým obežným kolesom vhodná pre odvod odpadových vôd z apartmánových budov, bytových domov, nemocníc, škôl, komerčných areálov a pod.
Sanicubic 2 SC je k dispozícii v štyroch verziách pre trojfázový prúd 380 V. Motory sú osadené jednokanálovým obežným kolesom s vysokou voľnou priechodností častíc 80 mm (výkonové verzie 3 kW a 4 kW) alebo 100 mm (výkonové verzie 5 kW a 7 kW) . Hlavnými výhodami Sanicubic 2 SC sú vysoký čerpací výkon až 165 m3 / hod, vysoký voľný priechod častíc a možnosť regulácie spínacieho i alarmového objemu. Stanica je vhodná na použitie pre bytové domy či komerčné prevádzky, kde je nutné zabezpečiť kontinuitu prevádzky.
Stanica je určená pre umiestnením v rámci budovy.
Vlastnosti
- nádrž s objemom 1000 litrov z polyetylénu s užitočným objemom 500 litrov
- príruby výtlaku s prírubovými výtlačnými oblúkmi DN100
- výstup pre pripojenie ručného membránového čerpadla 1 ½“
- zapojenie „Hviezda-trojuholník“ pre výkonovú verziu 7,5 kW
- vstup pre prívod s prírubou DN150
- ochrana stanice IP57
- ochrana ovládacieho boxu IP65
- prevádzková teplota odpadovej vody max. 55 °C
- prevádzkový režim S3 – 40%
Varianty Kód výrobku
Sanicubic 2 SC 3.0T CUBIC2SC3.0T (380V - trojfázový prúd)
Sanicubic 2 SC 4.0T CUBIC2SC4.0T (380V - trojfázový prúd)
Sanicubic 2 SC 5.5T CUBIC2SC5.5T (380V - trojfázový prúd)
Sanicubic 2 SC 7.5T CUBIC2SC7.5T (380V - trojfázový prúd)
Pozrieť viac
Sanicubic 2 SC3.0 T | Sanicubic 2 SC4.0 T | Sanicubic 2 SC5.5 T | Sanicubic 2 SC7.5 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Box ZPS 2 | Box ZPS 2 | Box ZPS 2 | Box system PS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PE HD | PE HD | PE HD | PE HD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | GG-20 | GG-20 | GG-20 | GG-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 4000 W | 5500 W | 6300 W | 8700 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 3000 W | 4000 W | 5500 W | 7500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 10 m | 13 m | 18 m | 22 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 120 m³/h | 140 m³/h | 160 m³/h | 165 m³/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inloppsdiameter DN | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utloppsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilationsdiameter DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | Enkanaligt hjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | Pneumatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 370 kg | 385 kg | 400 kg | 425 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815079073 | 3308815079080 | 3308815079097 | 3308815079103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC2SC3-0T | CUBIC2SC4-0T | CUBIC2SC5-5T | CUBIC2SC7-5T |
No related articles on blog