

Sanicom 1 V02 - čerpadlo pre šedé odpadové vody s vysokým výkonom pre profesionálne použitie.
Kód výrobku: COM1
Sanitárne čerpadlo pre intenzívne komerčné použitie tam, kde sú vysoké nároky na prečerpanie veľkého množstva odpadovej vody, jej teplotu či na potrebnú čerpaciu výšku. Kuchynské prevádzky, kaderníctva, práčovne .... tam všade je možné so Sanicom 1 V02 prečerpávať odpadovú vodu až o teplote 90 ° C.
Sanicom 1 V02 disponuje vysokým...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
490 X 348 X 232
*Sanicom 1 V02 je dodávaný so spätným ventilom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Integrerad kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 5,7 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Flerkanaligt hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | COM1002 |
No related articles on blog