

Sanicom 2 V02 - sanitárne čerpadlo s dvoma motormi pre profesionálne použitie v komerčnej sfére s vysokými nárokmi na výkon.
Kód výrobku: COM2002
Sanicom 2 V02 je vysoko výkonné dvojmotorové sanitárne čerpadlo pre sivé odpadové vody z profesionálnych kuchýň, práčovní a kúpeľní.
Vďaka dvom motorom Sanicom 2 V02 poskytuje istotu kontinuálnej prevádzky. Schopnosť prečerpávať skutočne veľké množstvo aj horúcich odpadových vôd ju predurčuje na použitie v komerčných prevádzkach ako sú...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
582 X 486 X 529
*Sanicom 2 V02 je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom s alarmom a inštalačným príslušenstvom.
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fri passage | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Flerkanaligt hjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | COM2002 |
No related articles on blog