

Sanicubic 1 - prečerpanie odpadovej vody z celej bytovej jednotky alebo rodinného domu.
Kód výrobku: CUBIC1NM
SANICUBIC® 1 NM je centrálna prečerpávacia stanice s jedným motorom pre čerpanie šedej a čiernej odpadové vody s vysokou účinnosťou spracovania organického odpadu z WC vďaka špeciálnemu rezaciemu SFA ústrojenstva SFA ProX K2. Tento systém umožňuje odvod odpadovej vody z celého objektu potrubím malého priemeru (50 mm). Stanica SANICUBIC® 1 NM...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
460x426x300
*Sanicubic 1 je dodávaný so spätným ventilom, externým alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC1NM |
No related articles on blog