Sanicubic 1
Sanicubic 1 - prečerpanie odpadovej vody z celej bytovej jednotky alebo rodinného domu.
- vysoký výkon
- špeciálne rezacie ústrojenstvo
- ochrana proti vode IP67
- externé výstražné zariadenie
Kód výrobku: CUBIC1NM
SANICUBIC® 1 NM je centrálna prečerpávacia stanice s jedným motorom pre čerpanie šedej a čiernej odpadové vody s vysokou účinnosťou spracovania organického odpadu z WC vďaka špeciálnemu rezaciemu SFA ústrojenstva SFA ProX K2. Tento systém umožňuje odvod odpadovej vody z celého objektu potrubím malého priemeru (50 mm). Stanica SANICUBIC® 1 NM...
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Rozmery š x v x h (mm)
460x426x300
*Sanicubic 1 je dodávaný so spätným ventilom, externým alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Integrovaný panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvencia | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer prívodného potrubia vonkajší | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Rezací systém Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | CUBIC1NM |
Related articles on blog
No related articles on blog
Odporúčané súvisiace výrobky
Sanicubic 1 WP - centrálna jednomotorová prečerpávacia stanica pre odpadové vody...