

Sanicubic 1 WP - centrálna jednomotorová prečerpávacia stanica pre odpadové vody s ochranou proti vode IP68.
Kód výrobku: CUBIC1WPNM
Sanicubic 1 WP je prečerpávacia stanica s jedným motorom pre čerpanie sivej a čiernej odpadové vody s vysokou účinnosťou spracovania organického odpadu z WC vďaka špeciálnemu rezaciemu ústrojenstvu SFA ProX K2. Tento systém umožňuje odvod odpadovej vody z celého objektu potrubím malého priemeru (50 mm). Stanica Sanicubic 1 WP disponuje krytím...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
460x300x426
*Sanicubic 1 WP je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 1 WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 32 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815074436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | CUBIC1IP68NM |
No related articles on blog