

Sanicubic 2 Classique - komplexné riešenie prečerpania odpadové vody z objektov s najlepším pomerom cena / výkon.
Kód výrobku: R4LCIP68NM
Sanicubic 2 Classique je vysoko výkonná centrálna prečerpávacia stanica pre čerpanie sivej a čiernej vody z rodinného domu alebo komerčnej prevádzky. Vďaka unikátnemu rezaciemu ústrojenstva SFA ProX K2 je dosiahnuté dokonalé spracovanie organického odpadu z WC a jeho odčerpanie potrubím malého priemeru (50 mm).
Sanicubic 2 Classique...
Pozrieť viac
Rozmery š x v x h (mm)
597x490x516
*Sanicubic 2 Classique je dodávaný so spätným ventilom, externým ovládacím boxom, vzdialeným alarmom a kompletným inštalačným príslušenstvom
Sanicubic 2 Classique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av kontroll | Klassisk kontrollbox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tank | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhus | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pumphjul | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spänning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvens | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektförbrukning P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överförd effekt P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionsläge | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapslingsklass | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximalt flöde | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. inlopp | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. utlopp | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter ext. ventilation | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total volym | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbetsvolym | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivå PÅ/AV | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larmnivå | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal temperatur för pumpad vätska | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av pumphjul | Maceratorhjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ av aktivering | Pneumatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovikt | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN-kod | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrikskod | R4LCIP68NM |
No related articles on blog