Sanicubic 2 Pro Smart
Sanicubic 2 Pro NM Smart - profesionálne riešenie odpadovej vody z rodinných domov a komerčných prevádzok.
- 2 motory pre kontinuitu prevádzky
- špeciálne rezacie ústrojenstvo ProX K2
- vysoká flexibilita pripojenia
- ľahký prístup k funkčným súčastiam
- vzdialený alarm s káblovým pripojením
- ochrana stanice proti vode IP68
Kód výrobku: R4IP68NMSMART
SANICUBIC 2 Pro NM Smart je vysoko výkonná centrálna prečerpávacia stanica na čerpanie šedej a čiernej vody z rodinného domu či komerčnej prevádzky. Vďaka unikátnemu rezaciemu ústrojenstvu SFA ProX K2 je dosiahnuté dokonalé rozdrvenie organického odpadu z WC a jeho odčerpanie potrubím malého priemeru (50 mm).
...
Pozrieť viac
Technická špecifikácia
Roz. 687 x 516 x 490
Sanicubic 2 Pro Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ovládania | Ovládací box Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nádrž | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo čerpadla | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telo motora | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obežné koleso | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrické špecifikácie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájacie napätie | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Príkon P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výkon P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Režim prevádzky | S3 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ochrany | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximálny prietok | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer prívodného potrubia vonkajší | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer výtlačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer ventilačného potrubia vonkajší | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkový objem | 45 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úžitkový objem | 17,5 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň ON/OFF | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úroveň alarmu | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. prípustná teplota čerpanej kvapaliny | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obežného kolesa | Rezací systém Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ spínania | Pneumatické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikácia a logistika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnosť brutto | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód EAN | 3308815075457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kód továrne | R4STDIP68NMSMART |
Odporúčané súvisiace výrobky
Sanicubic 2 Classique - komplexné riešenie prečerpania odpadové vody z objektov s...